
1) PROMOSI PEMBIAYAAN PERIBADI MCCM PUBLIC ISLAMIC BANK.
Assalamualaikum....Promosi pembiayaan peribadi-i MCCM Public Bank untuk kakitangan kerajaan persekutuan/kerajaan negeri/badan berkanun terpilih.
√ kadar dari 4.90% flat rate untuk 10 tahun.
√ maksimum pembiayaan sehingga RM150,000.
√ payout yang tinggi sehingga 98%.
√ gaji minimum RM1,500 sahaja.
√ tiada bayaran pendahuluan dan tiada yuran ahli.
√ bayaran balik melalui potongan gaji sahaja.
√ berjawatan tetap sahaja.
√ senang lulus dan tanpa penjamin diperlukan.
√ promosi untuk tempoh terhad sahaja.
Sekiranya berminat sila hubungi pegawai pemasaran kami segera.
√ kadar dari 4.90% flat rate untuk 10 tahun.
√ maksimum pembiayaan sehingga RM150,000.
√ payout yang tinggi sehingga 98%.
√ gaji minimum RM1,500 sahaja.
√ tiada bayaran pendahuluan dan tiada yuran ahli.
√ bayaran balik melalui potongan gaji sahaja.
√ berjawatan tetap sahaja.
√ senang lulus dan tanpa penjamin diperlukan.
√ promosi untuk tempoh terhad sahaja.
Sekiranya berminat sila hubungi pegawai pemasaran kami segera.
Cik Sue 019-2924 742.
(call/sms/whatsapp diterima)
Bersama-sama ini disertakan jadual bayaran balik sebagai rujukan.
Sekian, terima kasih.
Cik Suzita Binti Abd Manaf
(call/sms/whatsapp diterima)
Bersama-sama ini disertakan jadual bayaran balik sebagai rujukan.
Sekian, terima kasih.
Cik Suzita Binti Abd Manaf
Personal Loan Department,
403, 2nd Floor, Block A,
Glomac Business Centre,
Jalan SS 6/1, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
03-7880 0164 (O) 03-7803 2064 (F).
403, 2nd Floor, Block A,
Glomac Business Centre,
Jalan SS 6/1, Kelana Jaya,
47301 Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan.
03-7880 0164 (O) 03-7803 2064 (F).
2) Jadual Bayaran Bulanan Pembiayaan Peribadi-i BAI AL-EINAH
| Year | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Amount/Rate | 4.90 | 4.90 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 |
| 5,000 | 229 | 160 | 125 | 104 | 91 | 81 | 73 | 67 | 63 |
| 10,000 | 458 | 319 | 250 | 208 | 181 | 161 | 146 | 134 | 125 |
| 15,000 | 687 | 478 | 375 | 312 | 271 | 241 | 219 | 201 | 187 |
| 20,000 | 915 | 638 | 500 | 416 | 361 | 321 | 291 | 268 | 250 |
| 25,000 | 1,144 | 797 | 624 | 520 | 451 | 401 | 364 | 335 | 312 |
| 30,000 | 1,373 | 956 | 749 | 624 | 541 | 481 | 437 | 402 | 374 |
| 35,000 | 1,602 | 1,116 | 874 | 728 | 631 | 562 | 509 | 469 | 437 |
| 40,000 | 1,830 | 1,275 | 999 | 832 | 721 | 642 | 582 | 536 | 499 |
| 45,000 | 2,059 | 1,434 | 1,124 | 936 | 811 | 722 | 655 | 603 | 561 |
| 50,000 | 2,288 | 1,594 | 1,248 | 1,040 | 901 | 802 | 728 | 670 | 623 |
| 55,000 | 2,517 | 1,753 | 1,373 | 1,144 | 991 | 882 | 800 | 737 | 686 |
| 60,000 | 2,745 | 1,912 | 1,498 | 1,248 | 1,081 | 962 | 873 | 804 | 748 |
| 65,000 | 2,974 | 2,071 | 1,623 | 1,352 | 1,171 | 1,042 | 946 | 870 | 810 |
| 70,000 | 3,203 | 2,231 | 1,748 | 1,456 | 1,261 | 1,123 | 1,018 | 937 | 873 |
| 75,000 | 3,432 | 2,390 | 1,872 | 1,560 | 1,352 | 1,203 | 1,091 | 1,004 | 935 |
| 80,000 | 3,660 | 2,549 | 1,997 | 1,664 | 1,442 | 1,283 | 1,164 | 1,071 | 997 |
| 85,000 | 3,889 | 2,709 | 2,122 | 1,768 | 1,532 | 1,363 | 1,237 | 1,138 | 1,059 |
| 90,000 | 4,118 | 2,868 | 2,247 | 1,872 | 1,622 | 1,443 | 1,309 | 1,205 | 1,122 |
| 95,000 | 4,347 | 3,027 | 2,372 | 1,976 | 1,712 | 1,523 | 1,382 | 1,272 | 1,184 |
| 100,000 | 4,575 | 3,187 | 2,496 | 2,080 | 1,802 | 1,603 | 1,455 | 1,339 | 1,246 |
| 105,000 | 4,804 | 3,346 | 2,621 | 2,184 | 1,892 | 1,684 | 1,527 | 1,406 | 1,309 |
| 110,000 | 5,033 | 3,505 | 2,746 | 2,288 | 1,982 | 1,764 | 1,600 | 1,473 | 1,371 |
| 115,000 | 5,262 | 3,665 | 2,871 | 2,392 | 2,072 | 1,844 | 1,673 | 1,540 | 1,433 |
| 120,000 | 5,490 | 3,824 | 2,995 | 2,495 | 2,162 | 1,924 | 1,745 | 1,607 | 1,495 |
| 125,000 | 5,719 | 3,983 | 3,120 | 2,599 | 2,252 | 2,004 | 1,818 | 1,674 | 1,558 |
| 130,000 | 5,948 | 4,142 | 3,245 | 2,703 | 2,342 | 2,084 | 1,891 | 1,740 | 1,620 |
| 135,000 | 6,177 | 4,302 | 3,370 | 2,807 | 2,432 | 2,165 | 1,964 | 1,807 | 1,682 |
| 140,000 | 6,405 | 4,461 | 3,495 | 2,911 | 2,522 | 2,245 | 2,036 | 1,874 | 1,745 |
| 145,000 | 6,634 | 4,620 | 3,619 | 3,015 | 2,613 | 2,325 | 2,109 | 1,941 | 1,807 |
| 150,000 | 6,863 | 4,780 | 3,744 | 3,119 | 2,703 | 2,405 | 2,182 | 2,008 | 1,869 |
3) Public Islamic Bank secara eksklusif melantik MCCM Resources Sdn Bhd sebagai agensi untuk memasarkan pakej pembiayaan peribadi ini. Pakej ini tidak didapati sekiranya pelanggan direct walk in ke branch sebaliknya branch akan minta pelanggan refer kami di MCCM juga.
👆....disclosure yang menyatakan pembiayaan ini oleh Public Islamic Bank, manakala pemotongan angkasa oleh MCCM Resources Sdn Bhd.
4) Carta aliran yang menunjukkan proses yang bermula dari semakan kelayakan sehingga loan disburse.
Nota : Bila loan diluluskan, pelanggan dikehendaki sign Letter Offer di cawangan Public Bank yang berdekatan dengan pelanggan. Sekiranya ada sebarang salah laku dari pihak kami, pelanggan berhak melaporkan kepada officer branch. So kami akan bagi servis yang cekap dan telus.
5) Namun begitu, prosesing dan approval hanya dibuat oleh pihak Public Islamic Bank. MCCM berfungsi hanya memasarkan dan juga membuat potongan Angkasa pelanggan.
👆..contoh ptgn angkasa mccm public bnk (kod BL797).
Sekiranya tuan puan berminat utk membuat semakan kelayakan sila hubungi pegawai pemasaran kami:
Cik Sue 019-2924 742.
Comments
Post a Comment